Pixel Pitch ((mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
LED-type | SMD | ||||
Pixeldichtheid ((pixels/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
Helderheid ((cd/m2) | 700 tot 1000 | 1000-5500 | |||
Scannen | 1/32 | 1/28 | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/13 |
Functie | binnen | buiten | |||
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | ≥ 3840 Hz | ||||
Besluit van het kabinet | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 |
Afmeting van de kast (mm) | Aluminiumkas voor gietwerk 500*500*89mm/500*1000*89mm | ||||
Grootte van de module (mm) | 250 x 250 mm | ||||
Gewicht (lb/kast) | 7 kg/11 kg | 7.5kg/13.5kg | |||
Onderhoudsmethode | Voor/achter | ||||
Horizontale/verticale kijkhoek | ≥ 140°/≥ 120° | ||||
Grijzige schaal | 14 | ||||
Kleurtemperatuur | 3200-12000 | ||||
Contrastverhouding | > 5000:1 | ||||
Invoersignaal | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) enz... | ||||
Maximaal energieverbruik ((W/m2) | 650 | 800 | |||
Gemiddeld vermogenverbruik ((W/m2) | 200 | 300 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK