Productgegevens
| Pixel Pitch ((mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 3 | 6 | 
| LED-type | SMD | ||||||
| Pixelresolutie/m2 | 160000 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 111111 | 27777 | 
| Helderheid ((cd/m2) | 6000-10000 | ||||||
| Modulgrootte ((mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 192*192 | 
| Scannen | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/3 | Gezondheid, 1/16 | 1/4 | 
| Afmeting van de kast ((mm) | 960*640/op maat | 960*576/op maat | |||||
| Materiaal van de kasten | Waterdicht ijzer/aluminium | ||||||
| Gewicht van de kast | 30 tot 40 kg/m2 | ||||||
| Zienhoek | H:140°V:140° | ||||||
| Kleurtemperatuur | 6000-9500K | ||||||
| Grijzige schaal | 14-16 bit | ||||||
| Vernieuwingssnelheid | ≥1920 Hz | ||||||
| Ingangsbescherming | IP65 | ||||||
| Werktemperatuur | -20°C tot 60°C | ||||||
| Werkvochtigheid | 10% tot 65% RH | ||||||
| Inlaatspanning | AC220V/110V±15%47-64Hz | ||||||
| NTBF | ≥ 50000 uur | ||||||
| Levensduur | 100000 uur | ||||||
| Maximaal energieverbruik | 700-850 W/m2 | ||||||
| Gemiddeld vermogenverbruik ton | 350-450 W/m2 | ||||||
Modulgegevens
![]()
Detail van het kabinet
![]()
![]()
![]()
Ons geval
![]()
![]()
![]()
Feedback van klanten
![]()
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK