Huis
    >
    producten
    >
    Doorzichtig LED-display
    >
    | 
                                     | 
              
| Plaats van herkomst | Guangdong, China | 
| Merknaam | LIONLED | 
| Certificering | CE,FCC,ROHS,UL,PSE | 
| Modelnummer | P2.6-5.2 | 
| Pixelpitch (mm) | 2.6 tot en met 5.2 | 2.8 tot en met 5.6 | 3.91 - 7.81 | 
| LED-type | SMD2020/SMD1921/SMD2727 ((gebaseerd op de helderheid van het led-display) | ||
| Pixeldichtheid ((pixels/m2) | 73728 | 61952 | 32768 | 
| Helderheid ((cd/m2) | 1500 - 6000 | 1500 - 6000 | 800-8000 | 
| Scannen | 11 | 12 | 8/16 | 
| Refresh Rate ((Hz) | 1920/3840 | ||
| Afmeting van de kast (mm) | 500x1000/1000x1000 | ||
| Grootte van de module (mm) | 500x125 | ||
| Onderhoudsmethode | Voor/achter | ||
| Horizontale / verticale kijkhoek | ≥ 140°/≥ 140° | ||
| Grijzige schaal | 14 | ||
| Kleurtemperatuur | 3200 - 9300 | ||
| Contrastverhouding | ≥ 5000:1 | ||
| Invoersignaal | HDMI, DVI/VGA.RGBHV Composite, S-VIDEO,YPbPr ((HDTV) enz. | ||
| Maximaal energieverbruik ((W/m2) | 550 - 800 | ||
| Gemiddelde energieverbruik ((W/m2) | 250 - 300 | ||
 
 
 
 
 
Modulgegevens
 
 
 
![]()
![]()
 
 
 
 
 
 
- Ik weet het niet.
Detail van het kabinet
![]()
Ons geval
Feedback van klanten
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK