Productgegevens
Pixel | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Resolutie van de module (W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
Grootte van de module (W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||||
Gewicht van de module (kg) | 0.75 | ||||||
Bevat modules qty (W*H) | 2*2 | ||||||
Resolutie van het paneel (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 |
Panelgrootte ((W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||||
Resolutie ((punt/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Beschermingsniveau | Innen ((voor IP54, achterIP43) | ||||||
Platheid van het paneel (mm) | ≤ 1 | ||||||
Witbalans helderheid ((nits) | Inrichting ≥ 1300 | ||||||
Kleurtemperatuur ((K) | 6000 ‰ 9300 verstelbaar | ||||||
Zienhoek ((() | > 120 | ||||||
Energieverbruik (A/eenheidsmodule) | DC6?? 7 | ||||||
Piekvermogen (W/m2) | 800/300 | ||||||
Gemiddelde energieverbruik (W/m2) | |||||||
Vermogenseisen | AC100-240V | ||||||
Aandrijving | Vaste stroom aandrijving | ||||||
Framefrequentie (Hz) | 50&60 | ||||||
Vernieuw @ 60Hz framesignaalinput | ≥ 3840/≥ 7680 |
Modulgegevens
Detail van het kabinet
Ons geval
Feedback van klanten
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK