Productgegevens
| Pixel | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 | 
| Resolutie van de module (W*H)  | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 | 
| Grootte van de module ((W*H*D) mm  | 250*250*18 | |||||
| Gewicht van de module ((kg) | 0.75 | |||||
| Panelresolutie (W*H)  | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 | 
| Panelgrootte ((W*H*D) mm  | 500*500*78/500*1000*78 | |||||
| Resolutie (punt/m) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 | 
| Beschermingsniveau | Buiten ((voor IP67, achterIP67) | |||||
| Vlakheid van het paneel (mm)  | ≤ 1 | |||||
| Witte balans helderheid (nits)  | ≥ 3000 | |||||
| Kleurtemperatuur ((K) | 6000 ‰ 9300 verstelbaar | |||||
| Zienhoek ((() | > 120 | |||||
| Energieverbruik (A/eenheidsmodule)  | DC 6 ̊7 | |||||
| Piekvermogen verbruik ((W/m2)  | 1200/480 | |||||
| Gemiddeld vermogen verbruik ((W/m2)  | ||||||
| Vermogenseisen | AC100-240V | |||||
| Aandrijving | Vaste stroom aandrijving | |||||
| Framefrequentie ((Hz) | 50&60 | |||||
| Vernieuw @ 60Hz frame signaalinvoer  | ≥ 3840 | |||||
| Tipieke levensduur (hrs) | 100,000 | |||||
| Werktemperatuur ((°C) | - 20-55 | |||||
| Bewaarplaats temperatuur ((°C)  | - 30 tot 60 | |||||
| Defecte verhouding | ≤4/100000 | |||||
| Interactie | Interactief/niet-interactief | |||||
 
Modulgegevens![]()
![]()
 
 
 
 
Detail van het kabinet
 ![]()
 
 
 
 
 
 
 
 ![]()
 
 
 
 
 
Ons geval![]()
![]()
 
 
 
 
 
 
Feedback van klanten![]()
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK